Profi-Line MIG-Inverter 251 gasgekühlt, ohne Zubehör
Artikelnummer:
630020
| Artikelnummer | Ausführungen | Verkaufseinheit | Verfügbar | Lieferzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
|
630020 |
Profi-Line MIG-Inverter 251 gasgekühlt, ohne Zubehör |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
|
630022 |
Profi-Line MIG-Inverter 311 gasgekühlt, ohne Zubehör |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
|
630024 |
Profi-Line MIG-Inverter 351 gasgekühlt, ohne Zubehör |
1 STÜCK |
|
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage |
Produktinformationen "Profi-Line MIG-Inverter"
Beschreibung
- Allrounder für Industrie und Handwerk, geeignet für Dünnblech und mittlere Blechstärken
- 7-Zoll-Display für klare Sicht, auch aus großer Entfernung
- Einfache Schweißparameter-Einstellung durch vorgegebene Synergiekennlinien
- Vorprogrammierte Einstellungen für verschweißbare Materialien (Fe, CrNi, Alu, CuSi3)
- Optimaler Lichtbogen auch bei filigranen Anwendungen
- Platzsparend und passend unter jede Werkbank
- Robuster und erprobter 4-Rollen-Drahtantrieb
- Fahrwerk ausgelegt für 20 l Gasflaschen
- Serienmäßig mit 2 Bedienvarianten ausgestattet
Eigenschaften "Profi-Line MIG-Inverter"
| Abmessungen L × B × H: | 830 × 340 × 710 mm |
|---|---|
| Absicherung (träge): | 16 A |
| Brenner: | MTR 25 | MB 25 |
| Brennerkühlung: | Gas |
| Draht-Ø: | 0,8 – 1,0 mm |
| Drahtgeschwindigkeitsbereich: | 1,5 – 25,0 m/min |
| Drahtspulen-Ø: | 300 mm |
| Drahtvorschub: | 4-Rollenantrieb |
| EMV Klasse: | A |
| Effektivstrom I1 eff: | 11,1 A |
| Einschaltdauer ED Imax (40 °C): | 40 % |
| Einschaltdauer | Schweißstrom: | 250 A (bei 40 %) 240 A (bei 60 %) 200 A (bei 100 %) |
| Einstellbereich: | 20 – 250 A |
| Gewicht: | 42 kg |
| Isolationsklasse: | B |
| Kühlart: | gasgekühlt |
| Leerlaufspannung U0: | 67 V |
| Leistungsaufnahme bei I1max: | 12,2 kVA |
| Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand: | 25 W |
| Leistungsfaktor: | 0,6 |
| Max. Effektivstrom I1max: | 17,5 A |
| Netzanschluss: | 3 × 400 V | 50 Hz |
| Netzkabel: | 4 × 2,5 mm² | 16 A CEE | 5 m |
| Netzspannungstoleranz: | +15 / −15 % |
| Norm: | EN60974-1 |
| Phasen: | 3-phasig |
| Produktmerkmale: | 7 Zoll Display |
| Schutzart: | IP 23S |
| Schweißstrom ED (100 %): | 200 A |
| Spannungseinstellungsbereich: | 15 – 26,5 V |
| Stecker: | 16 A CEE-Stecker |
| Stromeinstellungsbereich: | 20 – 250 A |
| Temperaturbereiche: | Betriebstemperatur: −10 °C bis +40 °C Lagertemperatur: −20 °C bis +55 °C |
| Wirkungsgrad (40 °C) bei Imax: | 87 % |
